🏦 ENTIDAD FINANCIERA
| N° | DESCRIPCIÓN |
| 01 | CENTRAL RESERVA DEL PERU |
| 02 | DE CREDITO DEL PERU |
| 03 | INTERNACIONAL DEL PERU |
| 05 | LATINO |
| 07 | CITIBANK DEL PERU S.A. |
| 08 | STANDARD CHARTERED |
| 09 | SCOTIABANK PERU |
| 11 | CONTINENTAL |
| 12 | DE LIMA |
| 16 | MERCANTIL |
| 18 | NACION |
| 22 | SANTANDER CENTRAL HISPANO |
| 23 | DE COMERCIO |
| 25 | REPUBLICA |
| 26 | NBK BANK |
| 29 | BANCOSUR |
| 35 | FINANCIERO DEL PERU |
| 37 | DEL PROGRESO |
| 38 | INTERAMERICANO FINANZAS |
| 39 | BANEX |
| 40 | NUEVO MUNDO |
| 41 | SUDAMERICANO |
| 42 | DEL LIBERTADOR |
| 43 | DEL TRABAJO |
| 44 | SOLVENTA |
| 45 | SERBANCO SA. |
| 46 | BANK OF BOSTON |
| 47 | ORION |
| 48 | DEL PAIS |
| 49 | MI BANCO |
| 50 | BNP PARIBAS |
| 51 | AGROBANCO |
| 53 | HSBC BANK PERU S.A. |
| 54 | BANCO FALABELLA S.A. |
| 55 | BANCO RIPLEY |
| 56 | BANCO SANTANDER PERU S.A. |
| 58 | BANCO AZTECA DEL PERU |
| 99 | OTROS |
No comments to display
No comments to display